tx5266w450
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 13000 | 13500 |
正向电压forward voltag | v | 35 | 37 |
热阻thermal resistance | ℃/w | 0.04 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
w:5100-6000 | 28000-33000 | 95 | 13000 |
s:2950-3220 | 25000-30000 | 95 | 13000 |
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在uc浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在uc浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 13000 | 13500 |
正向电压forward voltag | v | 35 | 37 |
热阻thermal resistance | ℃/w | 0.04 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
w:5100-6000 | 28000-33000 | 95 | 13000 |
s:2950-3220 | 25000-30000 | 95 | 13000 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注和记娱乐怡情博娱app下载