tx3535ws5
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 350 | 600 |
正向电压forward voltag | v | 5.7 | 6.1 |
热阻thermal resistance | k/w | 7.0 | |
|
|
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
w5750-6600 | 190-245 | 90 | 350 |
s2600-2800 | 155-185 | 90 | 350 |
产品特性
应用领域
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 350 | 600 |
正向电压forward voltag | v | 5.7 | 6.1 |
热阻thermal resistance | k/w | 7.0 | |
|
|
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
w5750-6600 | 190-245 | 90 | 350 |
s2600-2800 | 155-185 | 90 | 350 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注和记娱乐怡情博娱app下载