tx5050w40
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 2500*4 | 3200*4 |
正向电压forward voltag | v | 2.8 | 3.8 |
热阻thermal resistance | k/w | 1.0 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
7500-10000 | 2200-2800 | 70 | 2500*4 |
产品特性
应用领域
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 2500*4 | 3200*4 |
正向电压forward voltag | v | 2.8 | 3.8 |
热阻thermal resistance | k/w | 1.0 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
7500-10000 | 2200-2800 | 70 | 2500*4 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注和记娱乐怡情博娱app下载