tx3570w30
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 1600*2 | 1900*2 |
正向电压forward voltag | v | 9.2 | 9.9 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.4 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
5500-6700 | 3400-4100 | / | 1600*2 |
产品特性
应用领域
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 1600*2 | 1900*2 |
正向电压forward voltag | v | 9.2 | 9.9 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.4 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
5500-6700 | 3400-4100 | / | 1600*2 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注和记娱乐怡情博娱app下载