tx-bgrwy-18/24v-10w194bf
tx-bgrwy-18/24v-10w194bf是广州市添鑫光电有限公司舞台灯成品灯板系列的一款产品,该产品仅适用于舞台帕灯专用。成品灯板板材是采用指定的特殊材质制成。经过严格反复的导热性能测试传热性比市场同类产品好。灯珠热沉与铝基板侧面温差可控制在15°左右。确保led发光热能导出延长灯板上led的工作寿命。保证客户产品质量和使用产品光色的一致性。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,和记娱乐怎么样的联系方式可在和记娱乐怎么样首页最下方-联系和记娱乐怡情博娱app下载- 和记娱乐怎么样的联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
tyanshine
编号 | 项目 | 添鑫产品 | 市场同类产品 | 备注 |
1 | 板材 | 灯珠与基板温差15°左右(自主定制) | 灯珠与基本温差25°左右(市场公板) | 灯板导热性能更好,能更好延长灯珠使用寿命 |
2 | led材质 | 铜质支架 99.99%纯金线 | 有可能是铁铝质支架 合金线 | 灯珠性耐度高,能更好延长灯珠使用寿命 |
3 | 焊接锡膏 | 环保180℃中温锡 | 130-150℃锡膏 | 灯珠与灯板结合力更强,导热系数更好 |
4 | 产品保证 | 防伪溯源二维码 | 无 | 防止假冒产品,追溯产品品质 |
成品灯品名 | 10w五合一18颗24v直径194不防水灯珠板 |
灯板型号 | tx-bgrwy-18/24v-10w194bf |
线路板型号 | 18/24v-10w 194/(bf)/2.0 |
灯珠配比 | 18颗brgwy |
电压(v) | 24 |
电流(a) | 1.5 |
颜色 | 波长(nm)/色温(k) |
b | 455-470 |
g | 520-530 |
r | 620-630 |
w | 6000-7500 |
y | 588-595 |
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在uc浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
相关附件
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在uc浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
相关附件
tx-bgrwy-18/24v-10w194bf是广州市添鑫光电有限公司舞台灯成品灯板系列的一款产品,该产品仅适用于舞台帕灯专用。成品灯板板材是采用指定的特殊材质制成。经过严格反复的导热性能测试传热性比市场同类产品好。灯珠热沉与铝基板侧面温差可控制在15°左右。确保led发光热能导出延长灯板上led的工作寿命。保证客户产品质量和使用产品光色的一致性。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,和记娱乐怎么样的联系方式可在和记娱乐怎么样首页最下方-联系和记娱乐怡情博娱app下载- 和记娱乐怎么样的联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
tyanshine
编号 | 项目 | 添鑫产品 | 市场同类产品 | 备注 |
1 | 板材 | 灯珠与基板温差15°左右(自主定制) | 灯珠与基本温差25°左右(市场公板) | 灯板导热性能更好,能更好延长灯珠使用寿命 |
2 | led材质 | 铜质支架 99.99%纯金线 | 有可能是铁铝质支架 合金线 | 灯珠性耐度高,能更好延长灯珠使用寿命 |
3 | 焊接锡膏 | 环保180℃中温锡 | 130-150℃锡膏 | 灯珠与灯板结合力更强,导热系数更好 |
4 | 产品保证 | 防伪溯源二维码 | 无 | 防止假冒产品,追溯产品品质 |
成品灯品名 | 10w五合一18颗24v直径194不防水灯珠板 |
灯板型号 | tx-bgrwy-18/24v-10w194bf |
线路板型号 | 18/24v-10w 194/(bf)/2.0 |
灯珠配比 | 18颗brgwy |
电压(v) | 24 |
电流(a) | 1.5 |
颜色 | 波长(nm)/色温(k) |
b | 455-470 |
g | 520-530 |
r | 620-630 |
w | 6000-7500 |
y | 588-595 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注和记娱乐怡情博娱app下载