tx-1309sw
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 115 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 300 | 330 |
正向电压forward voltag | v | 30 | 32 |
热阻thermal resistance | ℃/w | 3.7 | |
外径发光面积light emitting surface | mm | φ6.4 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
i:2700 | 600-800 | 90 | 300 |
ii:6300 | 750-950 | 90 | 300 |
产品特性
应用领域
相关附件
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 115 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 300 | 330 |
正向电压forward voltag | v | 30 | 32 |
热阻thermal resistance | ℃/w | 3.7 | |
外径发光面积light emitting surface | mm | φ6.4 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
i:2700 | 600-800 | 90 | 300 |
ii:6300 | 750-950 | 90 | 300 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注和记娱乐怡情博娱app下载