tx-3838sw280
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 115 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 5500 | 5900 |
正向电压forward voltag | v | 51 | 53 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.143 | |
外径发光面积 | mm | φ30 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
i:2700 | 19000-23000 | 96 | 5500 |
ii:7000 | 25000-30000 | 96 | 5500 |
相关附件
产品特性
应用领域
相关附件
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 115 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 5500 | 5900 |
正向电压forward voltag | v | 51 | 53 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.143 | |
外径发光面积 | mm | φ30 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
i:2700 | 19000-23000 | 96 | 5500 |
ii:7000 | 25000-30000 | 96 | 5500 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注和记娱乐怡情博娱app下载