tx3636w160
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 10000 | 12000 |
正向电压forward voltag | v | 15 | 18 |
热阻thermal resistance | k/w |
|
|
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
8000-13000 | 9500-12000 | 70 | 10000 |
产品特性
应用领域
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 10000 | 12000 |
正向电压forward voltag | v | 15 | 18 |
热阻thermal resistance | k/w |
|
|
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
8000-13000 | 9500-12000 | 70 | 10000 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注和记娱乐怡情博娱app下载